| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 总分 | |
| 1 | 15411711111959 | 刘洋 | 工程造价 | 182 | |
| 2 | 15411701111719 | 周业伟 | 工程造价 | 191 | |
| 3 | 15411711111940 | 李庭龙 | 会计 | 注册会计师 | 188 |
| 4 | 15411711111961 | 张晓峰 | 会计与审计 | 176 | |
| 5 | 15411711111944 | 徐海阁 | 电子商务 | 207 | |
| 6 | 15411701111713 | 曾显鹏 | 物流管理 | 企业物流方向 | 192 |
| 7 | 15411711111963 | 张博 | 工程造价 | 187 | |
| 8 | 15411701111708 | 张海 | 电子商务 | 176 | |
| 9 | 15411711111985 | 屠文清 | 建筑工程技术 | 192 | |
| 10 | 15411711111988 | 李宾 | 会计 | 注册会计师 | 196 |
| 11 | 15411711111954 | 屠栓堂 | 会计 | 注册会计师 | 202 |
| 12 | 15411711111934 | 刘春宇 | 会计与审计 | 192 | |
| 13 | 15411711111943 | 胡双成 | 工程造价 | 205 | |
| 14 | 15411701111712 | 王金庆 | 电子商务 | 198 | |
| 15 | 15411711111975 | 胡柯 | 电子商务 | 211 | |
| 16 | 15411701111714 | 刘红阳 | 物流管理 | 企业物流方向 | 220 |
| 17 | 15411701111726 | 王洋 | 市场营销 | 198 | |
| 18 | 15411711111937 | 李罡 | 会计 | 注册会计师 | 178 |
| 19 | 15411701111716 | 张雷 | 工程造价 | 192 | |
| 20 | 15411711111958 | 王帅 | 会计 | 注册会计师 | 215 |
| 21 | 15411711111964 | 张帅 | 物流管理 | 企业物流方向 | 198 |
| 22 | 15411711111977 | 张闯 | 市场营销 | 201 | |
| 23 | 15411701111704 | 刘干一 | 物流管理 | 企业物流方向 | 199 |
| 24 | 15411701111705 | 姜典充 | 会计与审计 | 202 | |
| 25 | 15411711111936 | 李金龙 | 电子商务 | 176 | |
| 26 | 15411711111948 | 胡雯杰 | 工程造价 | 177 | |
| 27 | 15411711111971 | 李海森 | 会计 | 注册会计师 | 186 |
| 28 | 15411711111978 | 刘聪 | 物流管理 | 企业物流方向 | 192 |
| 29 | 15411701111735 | 张阵元 | 物流管理 | 企业物流方向 | 214 |
| 30 | 15411701111729 | 刘枫林 | 电子商务 | 202 | |
| 31 | 15411701111707 | 叶厚辰 | 会计 | 注册会计师 | 198 |
| 32 | 15411711111949 | 李浩 | 市场营销 | 214 | |
| 33 | 15411701111736 | 蔡沛耘 | 工程造价 | 208 | |
| 34 | 15411701111738 | 王浩地 | 物流管理 | 企业物流方向 | 211 |
| 35 | 15411711111942 | 徐振坤 | 会计与审计 | 188 | |
| 36 | 15411711111941 | 李猛 | 建筑工程技术 | 186 | |
| 37 | 15411711111986 | 胡俊男 | 会计与审计 | 192 | |
| 38 | 15411711111956 | 孙岚 | 电子商务 | 200 | |
| 39 | 15411701111700 | 杨斌 | 物流管理 | 企业物流方向 | 176 |
| 40 | 15411711111947 | 李峥 | 物流管理 | 企业物流方向 | 174 |
| 41 | 15411711111957 | 余欣 | 电子商务 | 201 | |
| 42 | 15411711111969 | 丁中全 | 建筑工程技术 | 198 | |
| 43 | 15411701111695 | 于海涛 | 会计 | 注册会计师 | 221 |
| 44 | 15411711111973 | 宋迪业 | 建筑工程技术 | 199 | |
| 45 | 15411711111968 | 姚家豪 | 工程造价 | 221 | |
| 46 | 15411711111965 | 刘豪 | 工程造价 | 228 | |
| 47 | 15411701111697 | 王远东 | 会计与审计 | 199 | |
| 48 | 15411711111952 | 周罡 | 工程造价 | 182 | |
| 49 | 15411701111692 | 张雪飞 | 物流管理 | 企业物流方向 | 176 |
| 50 | 15411711111994 | 任晓阳 | 物流管理 | 企业物流方向 | 182 |
| 51 | 15411711111962 | 袁松 | 会计与审计 | 180 | |
| 52 | 15411711111990 | 王雷 | 会计 | 注册会计师 | 190 |
| 53 | 15411711111939 | 刘元印 | 工程造价 | 182 | |
| 54 | 15411711111970 | 唐基煜 | 电子商务 | 202 | |
| 55 | 15411711111935 | 李豪 | 物流管理 | 企业物流方向 | 215 |
| 56 | 15411701111730 | 闫汉威 | 工程造价 | 175 | |
| 57 | 15411711111967 | 陈连赏 | 建筑工程技术 | 182 | |
| 58 | 15411701111728 | 谢皓宇 | 市场营销 | 174 | |
| 59 | 15411711111945 | 李孔云 | 会计 | 注册会计师 | 186 |
| 60 | 15411701111698 | 李国辉 | 建筑工程技术 | 225 | |
| 61 | 15411701111739 | 陈会立 | 电子商务 | 226 | |
| 62 | 15411701111706 | 宋峰 | 会计 | 注册会计师 | 198 |
| 63 | 15411711111951 | 王栓 | 建筑工程技术 | 175 | |
| 64 | 15411711111972 | 杜祖酉 | 电子商务 | 176 | |
| 65 | 15411701111727 | 王同德 | 建筑工程技术 | 188 | |
| 66 | 15411701111693 | 张天罡 | 市场营销 | 192 | |
| 67 | 15411701111737 | 王楠 | 建筑工程技术 | 182 | |
| 68 | 15411701111718 | 李旺 | 物流管理 | 企业物流方向 | 186 |
| 69 | 15411711111938 | 王法冬 | 会计 | 注册会计师 | 192 |
| 70 | 15411711111992 | 惠延冬 | 电子商务 | 186 | |
| 71 | 15411711111955 | 刘强之 | 物流管理 | 企业物流方向 | 179 |
| 72 | 15411711111960 | 王博 | 建筑工程技术 | 214 | |
| 73 | 15411711111981 | 袁福聚 | 电子商务 | 221 | |
| 74 | 15411711111991 | 王盾 | 会计 | 注册会计师 | 193 |
| 75 | 15411711111979 | 吕智超 | 物流管理 | 企业物流方向 | 209 |
| 76 | 15411711111989 | 袁旭 | 建筑工程技术 | 211 |
bat365在线官网
2015年4月30日
